d. micro e pequenas destilarias.
Art. 17 – inciso X – Redação Antiga
|
Art. 17 – inciso X – Nova Redação
|
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
X – que exerça atividade de produção ou venda no atacado de:
a) cigarros, cigarrilhas, charutos, filtros para cigarros, armas de fogo, munições e pólvoras, explosivos e detonantes;
b) bebidas a seguir descritas:
1 – alcoólicas;
2 – refrigerantes, inclusive águas saborizadas gaseificadas;
3 – preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores concentrados), para elaboração de bebida refrigerante, com capacidade de diluição de até 10 (dez) partes da bebida para cada parte do concentrado;
4 – cervejas sem álcool;
|
Art. 17. …………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
X – ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
b) bebidas não alcoólicas a seguir descritas:
1. (revogado);
………………………………………………………………………..
c) bebidas alcoólicas, exceto aquelas produzidas ou vendidas no atacado por:
1. micro e pequenas cervejarias;
2. micro e pequenas vinícolas;
3. produtores de licores;
4. micro e pequenas destilarias;
|
Anexo I do Simples Nacional
Simples para o Comércio (lojas em geral), confira as alíquotas por receita bruta anual — faturamento:
Faixa | Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a deduzir (em R$) |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,00% | – |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,30% | 5.940,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,50% | 13.860,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,70% | 22.500,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,30% | 87.300,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19,00% | 378.000,00 |
Anexo II do Simples Nacional
Simples para a Indústria (fabricação em geral), confira as alíquotas por receita bruta anual — faturamento:
Faixa | Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a deduzir (em R$) |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,50% | – |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,80% | 5.940,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,00% | 13.860,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,20% | 22.500,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,70% | 85.000,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,00% | 720.000,00 |
Anexo III do Simples Nacional
Simples para empresas de serviços de instalação, de reparos e de manutenção, agência de viagem, escritórios de contabilidade (a lista do Anexo III passa a estar no § 5º-C e § 5º-D do artigo 18 da Lei Complementar 123). Confira as alíquotas e partilha do Simples Nacional:
Faixa | Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a deduzir (em R$) |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 6,00% | – |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,20% | 9.360,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,50% | 17.640,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16,00% | 35.640,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21,00% | 125.640,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | 648.000,00 |
Anexo IV do Simples Nacional
Para outras empresas de serviços em geral, como vigilância e serviços advocatícios (para o anexo IV, vale a lista de segmentos do § 5º-F do artigo 18 da Lei Complementar 123). Confira as alíquotas e partilha do Simples Nacional:
Faixa | Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a deduzir (em R$) |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,50% | – |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 9,00% | 8.100,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,20% | 12.420,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 14,00% | 39.780,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 22,00% | 183.780,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | 828.000,00 |
Anexo V do Simples Nacional
Simples para empresas de serviços de academias, empresas de tecnologia, de eventos, clínicas de exames médicos (vale a lista de segmentos do § 5º-D do artigo 18 da Lei Complementar 123). Confira as alíquotas e partilha do Simples Nacional:
Faixa | Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a deduzir (em R$) |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 15,50% | – |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 18,00% | 4.500,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,50% | 9.900,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,50% | 17.100,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23,00% | 62.100,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | 540.000,00 |
Fonte: Siga o Fisco, Contábeis e Blog Conta Azul